Productos exonerados del igv
Existen varios grupos exonerados del igv en el sistema tributario peruano. Este impuesto está exento para ciertos sujetos, principalmente en ciertos sectores donde se busca reducir las cargas tributarias y promover el desarrollo económico.

Servicios exonerados de igv
Existen empresas de transporte internacional terrestre y aéreo que están exonerados del igv por sus servicios. La exención tiene como objetivo impulsar la competitividad y eficiencia de estas empresas en comparación con sus contrapartes internacionales. Servicios exonerados de igv
Los servicios prestados por empresas privadas a entidades públicas también están exonerados del igv. El Estado peruano ha realizado contratos para diferentes servicios con el objetivo de reducir costos y optimizar los recursos públicos. Cómo Declarar el IGV en Perú.
Las ventas realizadas en zonas francas, como la Zona Franca de Tacna, están exonerados del igv. Estas zonas están diseñadas para incentivar el comercio y el crecimiento económico en ciertas regiones del país, por lo que reciben una serie de ventajas fiscales. IGV para Países de Todo el Mundo.

El sector agrícola también está exonerados del igv como beneficio. El objetivo de esta exención es promover la producción y venta de bienes agrícolas y ganaderos, así como el empleo en estas actividades.
La Ley también incluye otras operaciones exonerados del igv, entre ellas las operaciones con oro u otros minerales que se utilicen en los procesos de refinación y transformación industrial, así como las ventas exonerados del igv a Amazon para su consumo en Amazon.
Es importante señalar que las disposiciones sobre sectores exonerados del igv por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) se actualizan constantemente y están sujetas a cambios.
¿Quienes estan exonerados del igv?
No todas las ventas, servicios, contratos o bienes están exonerados del igv en el Perú. En la legislación peruana, hay varios sectores exonerados del igv.
Ejemplos de exenciones incluyen
Educación: Las cuotas mensuales y las colegiaturas de centros educativos, universidades y colegios están exonerados del igv.
Vivienda: La primera compra de vivienda que no supere las 50 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) está exonerados del igv.
Servicios de salud: Los servicios como los médicos y odontológicos, prestados por profesionales independientes o entidades que formen parte del Sistema Nacional de Salud, están exonerados del igv.
Exportación de bienes y servicios: Las exportaciones están exonerados del igv. También están exonerados del igv los servicios prestados a personas no domiciliadas, siempre que se consuman o utilicen fuera del país. Cómo el IGV Afecta los Precios de Bienes y Servicios
Los exonerados del igv incluyen el arrendamiento y subarrendamiento de inmuebles es aplicable a todo tipo de inmuebles, excepto hoteles.

Transporte público – Transporte terrestre y fluvial: El transporte de personas por vía terrestre y fluvial dentro del territorio nacional está exonerados del igv.
Los productos exonerados del igv incluyen pan francés, productos lácteos, huevos, cereales, frutas, verduras y carnes.
Ten en cuenta que estos productos exonerados del igv pueden cambiar, por lo que es importante consultar siempre las últimas normativas. Recuerda que el hecho de estar exonerados del igv no significa que los demás impuestos también lo estén.
Lista de productos exonerados del igv
PARTIDAS ARANCELARIAS | PRODUCTOS |
---|---|
0101.10.10.00/ | Caballos, asnos, mulos y burdéganos, vivos y animales vivos de las especies bovina, porcina, ovina o caprina. |
0102.10.00.00 | Sólo vacunos reproductores y vaquillonas registradas con preñez certificada |
0102.90.90.00 | Sólo vacunos para reproducción |
0106.00.90.00/ | Camélidos Sudamericanos |
0106.19.00.00 | Solo: Cuyes o cobayos o conejillos de indias vivos. |
0301.10.00.00/ | Pescados, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, excepto pescados |
0307.99.90.90 | destinados al procesamiento de harina y aceite de pescado. |
0401.20.00.00 | Sólo: leche cruda entera. |
0511.10.00.00 | Semen de bovino |
0511.99.10.00 | Cochinilla |
0601.10.00.00 | Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberculosos, turiones y rizomas en reposo vegetativo. |
0602.10.00.90 | Los demás esquejes sin erizar e injertos. |
0701.10.00.00/ | Papas frescas o refrigeradas. |
0702.00.00.00 | Tomates frescos o refrigerados. |
0703.10.00.00/ | Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, frescos o refrigerados. |
0704.10.00.00/ | Coles, coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares del género |
0704.90.00.00 | brassica, frescos o refrigerados. |
0705.11.00.00/ | Lechugas y achicorias (comprendidas la escarola y endivia), frescas o refrigeradas. |
0706.10.00.00/ | Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifies, apionabos, rábanos y raíces |
0706.90.00.00 | comestibles similares, frescos o refrigerados. |
PARTIDAS ARANCELARIAS | PRODUCTOS |
---|---|
0707.00.00.00 | Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados. |
0708.10.00.00 | Arvejas o guisantes, incluso desvainados, frescos o refrigerados. |
0708.20.00.00 | Frijoles (frejoles, porotos, alubias), incluso desvainados, frescos o refrigerados. |
0708.90.00.00 | Las demás legumbres, incluso desvainadas, frescas o refrigeradas. |
0709.10.00.00 | Alcachofas o alcauciles, frescas o refrigeradas. |
0709.20.00.00 | Espárragos frescos o refrigerados. |
0709.30.00.00 | Berenjenas, frescas o refrigeradas. |
0709.40.00.00 | Apio, excepto el apionabo, fresco o refrigerado. |
0709.51.00.00 | Setas, frescas o refrigeradas. |
0709.52.00.00 | Trufas, frescas o refrigeradas. |
0709.60.00.00 | Pimientos del género «Capsicum» o del género «Pimienta», frescos o refrigerados. |
0709.70.00.00 | Espinacas (incluida la de Nueva Zelanda) y armuelles, frescas o refrigeradas. |
0709.90.10.00/ | Aceitunas y las demás hortalizas (incluso silvestre), frescas o refrigeradas. |
0713.10.10.00/ | Arvejas o guisantes, secas desvainadas, incluso mondadas o partidas. |
0713.20.10.00/ | Garbanzos secos desvainados, incluso mondados o partidos. |
0713.31.10.00/ | Frijoles (frejoles, porotos, alubias, judías) secos desvainados, aunque estén mondados o partidos. |
0713.40.10.00/ | Lentejas y lentejones, secos desvainados, incluso mondados o partidos. |
0713.50.10.00/ | Habas, haba caballar y haba menor, secas desvainadas, incluso mondadas o partidas. |
0713.90.10.00/ | Las demás legumbres secas desvainadas, incluso mondadas o partidas. |
0714.10.00.00/ | Raíces de mandioca (yuca), de arruruz, de salep, aguaturmas, batatas (camote) y raíces |
PARTIDAS ARANCELARIAS | PRODUCTOS |
---|---|
0714.90.00.00 | y tubérculos similares ricos en fécula o en inulina, frescos o secos, incluso trozados o en»pellets»; médula de sagú. |
0801.11.00.00/ | Cocos, nueces del Brasil y nueces de Marañón (Caujil). |
0803.00.11.00/ | Bananas o plátanos, frescos o secos. |
0804.10.00.00/ | Dátiles, higos, piñas (ananás), palta (aguacate), guayaba, mangos, y mangostanes, |
0804.50.20.00 | frescos o secos. |
0805.10.00.00 | Naranjas frescas o secas. |
0805.20.10.00/ | Mandarinas, clementinas, wilkings e híbridos similares de agrios, frescos o secos. |
0805.30.10.00/ | Limones y lima agria, frescos o secos. |
0805.40.00.00/ | Pomelos, toronjas y demás agrios, frescos o secos. |
0806.10.00.00 | Uvas. |
0807.11.00.00/ | Melones, sandías y papayas, frescos. |
0808.10.00.00/ | Manzanas, peras y membrillos, frescos. |
0809.10.00.00/ | Damascos (albaricoques, incluidos los chabacanos), cerezas, melocotones o duraznos |
0809.40.00.00 | (incluidos los griñones y nectarinas), ciruelas y hendirnos, frescos. |
0810.10.00.00 | Fresas (frutillas) frescas. |
0810.20.20.00 | Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa, frescas. |
0810.30.00.00 | Grosellas, incluido el casís, frescas. |
0810.40.00.00/ | Arándanos rojos, mirtilos y demás frutas u otros frutos, frescos. |
0901.11.00.00 | Café crudo o verde. |
0902.10.00.00/ | Té |
PARTIDAS ARANCELARIAS | PRODUCTOS |
---|---|
0910.10.00.00 | Jengibre o kión. |
0910.10.30.00 | Cúrcuma o palillo |
1001.10.10.00 | Trigo duro para la siembra. |
1002.00.10.00 | Centeno para la siembra. |
1003.00.10.00 | Cebada para la siembra. |
1004.00.10.00 | Avena para la siembra. |
1005.10.00.00 | Maíz para la siembra. |
1006.10.10.00 | Arroz con cáscara para la siembra. |
1006.10.90.00 | Arroz con cáscara (arroz paddy): los demás |
1007.00.10.00 | Sorgo para la siembra. |
1008.20.10.00 | Mijo para la siembra. |
1008.90.10.10 | Quinua (chenopodium quinoa) para siembra. |
1201.00.10.00/ | Las demás semillas y frutos oleaginosos, semillas para la siembra. |
1211.90.20.00 | Piretro o Barbasco. |
1211.90.30.00 | Orégano. |
1212.10.00.00 | Algarrobas y sus semillas. |
1213.00.00.00/ | Raíces de achicoria, paja de cereales y productos forrajeros. |
1404.10.10.00 | Achiote. |
1404.10.30.00 | Tara. |
1801.00.10.00 | Cacao en grano, crudo. |
PARTIDAS ARANCELARIAS | PRODUCTOS |
---|---|
2401.10.00.00/ | Tabaco en rama o sin elaborar |
2510.10.00.00 | Fosfatos de Calcio Naturales , Fosfatos Aluminocalcios Naturales y Cretas Fosfatadas, sin moler. |
2834.21.00.00 | Solo: Nitratos de Potasio para uso agrícola. |
3101.00.00.00 | Sólo: guano de aves marinas (Guano de las Islas) |
3101.00.90.00 | Los Demás: Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados entre sí o tratadosquímicamente; abonos procedentes de la mezcla o del tratamiento químico de productos de origen animal o vegetal. |
3102.10.00.10 | Úrea para uso agrícola |
3102.21.00.00 | Sulfato de Amonio. |
3103.10.00.00 | Superfosfatos. |
3104.20.10.00 | Cloruro de Potasio con un contenido de Potasio, superior o igual a 22% pero inferior o igual a 62% en peso, expresado en Óxido de Potasio (calidad fertilizante). |
3104.30.00.00 | Sulfato de potasio para uso agrícola |
3104.90.10.00 | Sulfato de Magnesio y Potasio. |
3105.20.00.00 | Abonos Minerales o Químicos con los tres elementos fertilizantes: Nitrógeno, Fósforo y Potasio. |
3105.30.00.00 | Hidrogenoortofosfato de Diamonio (Fosfato Diamónico) |
3105.40.00.00 | Dihidrogenoortofosfato de Amonio (Fosfato Monoamónico), incluso mezclado con el Hidrogenoortofosfato de Diamonio (Fosfato Diamónico). |
3105.51.00.00 | SOLO: ABONOS QUE CONTENGAN NITRATO DE AMONIO Y FOSFATOS PARA USO AGRÍCOLA. |
4903.00.00.00 | Álbumes o libros de estampas y cuadernos para dibujar o colorear, para niños. |
5101.11.00.00/ | Lanas y pelos finos y ordinarios, sin cardar ni peinar, desperdicios e hilachas. |
5201.00.00.10/ | Solo : Algodón en rama sin desmotar. |
5302.10.00.00/ | Cáñamo, yute, abacá y otras fibras textiles en rama o trabajadas, pero sin hilar, estopas, |
5305.99.00.00 | hilachas y desperdicios. |
PARTIDAS ARANCELARIAS | PRODUCTOS |
---|---|
7108.11.00.00 | Oro para uso no monetario en polvo. |
7108.12.00.00 | Oro para uso no monetario en bruto. |
8702.10.10.00 | Sólo vehículos automóviles para transporte de personas de un máximo de 16 pasajeros |
8702.90.91.10 | incluido el conductor, para uso oficial de las Misiones Diplomáticas; Oficinas Consulares; Representaciones y Oficinas de los Organismos Internacionales, debidamente acreditadas ante el Gobierno del Perú, importados al amparo de la Ley N° 26983 y normas reglamentarias. |
8703.10.00.00/ | Sólo: un vehículo automóvil usado importado conforme a lo dispuesto por la Ley N° 28091 y su reglamento. |
8703.10.00.00/ | Sólo: vehículos automóviles para transporte de personas, importados al amparo de la |
8703.90.00.90 | Ley N° 26983 y normas reglamentarias |
8704.21.10.10 | Sólo camionetas pick-up ensambladas: Diesel y gasolinera, de peso total con carga |
8704.31.10.10 | máxima inferior o igual a 4,537 t, para uso oficial de las Misiones Diplomáticas; Oficinas Consulares; Representaciones y Oficinas de los Organismos Internacionales , debidamente acreditadas ante el Gobierno del Perú, importados al amparo de la Ley N° 26983 y normas reglamentarias. |
3103.19.00.00 | Superfosfatos con un contenido de pentóxido de difósforo (P2O5) inferior al 35 % en peso |
3104.20.90.00 | Solo: Cloruro de potasio, con un contenido de potasio, superior o igual a 22% pero inferior a 58% en peso, expresado en óxido de potasio (calidad fertilizante) Solo tiras cómicas o historietas con contenido científico, educativo o cultural, conforme con la |
4901.10.10.00 | Ley 31053, Ley que reconoce y fomenta el derecho a la lectura y promueve el libro, y su reglamento. |
4901.10.90.00 | Excepto las publicaciones que contengan modas, juegos de azar, las publicaciones pornográficas y sucedáneos. |
4901.91.00.00 | Diccionarios y enciclopedias, incluso fascículos. |
4901.99.10.00 | Solo tiras cómicas o historietas con contenido científico, educativo o cultural, conforme con laLey 31053, Ley que reconoce y fomenta el derecho a la lectura y promueve el libro, y su reglamento. |
4901.99.90.00 | Excepto las publicaciones que contengan modas, juegos de azar, las publicaciones pornográficas y sucedáneos. |
4902.10.00.00 | Excepto las publicaciones que contengan horóscopos, fotonovelas, modas, juegos de azar, las publicaciones pornográficas y sucedáneos. Solo tiras cómicas o historietas con contenido científico, educativo o cultural, conforme con la |
4902.90.10.00 | Solo tiras cómicas o historietas con contenido científico, educativo o cultural, conforme con la Ley 31053, Ley que reconoce y fomenta el derecho a la lectura y promueve el libro, y su reglamento. |
4902.90.90.00 | Excepto las publicaciones que contengan modas, juegos de azar, pornografía y sucedáneos. |
4904.00.00.00 | Música manuscrita o impresa, incluso con ilustraciones o encuadernada. |
PARTIDAS ARANCELARIAS | PRODUCTOS |
---|---|
8523.29.90.00 | conforme a Ley 31053, Ley que reconoce y fomenta el derecho a la lectura y promueve el libro, y su reglamento. |
Conclusión
El sistema tributario peruano contempla diversas exoneraciones del IGV que abarcan sectores estratégicos como educación, salud, transporte y agricultura. Estas exoneraciones están diseñadas para promover el desarrollo económico, mejorar la accesibilidad a servicios esenciales y fortalecer sectores clave de la economía nacional. Es fundamental que tanto empresas como individuos se mantengan actualizados sobre estas disposiciones, ya que están sujetas a modificaciones por parte de la SUNAT. Estas medidas tributarias representan un esfuerzo significativo del Estado peruano para equilibrar la recaudación fiscal con el desarrollo socioeconómico del país.